רשימת תעודות סל פופלריות לפי סקטורים
תעודת סל זהו מכשיר פיננסי מעולה ונפוץ אשר מאפשר לסוחרים ומשקיעים לרכוש מגוון נכסים בתוך עסקה אחת. דבר זה מאפשר פיזור וניהול סיכונים וגם מגוון את תיק ההשקעות.
יתרון נוסף ומשמכותי הוא שתעודות הסל מכילות בתוכן כבר מגוון מניות ואפיקי השקעה, כך שמי שאין לו את הזמן או הידע לחקור ונתח מניות ושווקים, יוכל פשוט לרכוש תעודת סל. תעודות הסל הן סחירות ונזילות ולכן ניתן לקנות ולמכור אותן במסגרות שעות המסחר בבורסה.
אספנו עבורכם רשימה של תעודות סל מובילות עם חלוקה לפי סקטורים ומדדים, לכם נשאר רק לבדוק את הביצועים שלהם ולהחליט איזה תעודת סל תתאים עבור תיק ההשקעות שלכם
תעודות סל על מדד ה-S&P 500
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
SPY | X1 | SPDR S&P500 ETF TRUST | תעודת סל על מדד הS&P 500 |
SSO | X2 | ProShares Ultra S&P 500 | תעודת סל על מדד הS&P 500 ממונפת פי 2 |
UPRO | X3 | ProShares UltraPro S&P 500 | תעודת סל על מדד הS&P 500 ממונפת פי 3 |
SH | X1 | PROSHARES SHORT S&P500 | תעודת סל שורט על ה-S&P, לא ממונפת (פי 1) |
SDS | X2 | ProShares UltraShort S&P 500 | תעודת סל שורט על מדד הS&P 500 ממונפת פי 2 |
SPXU | X3 | ProShares UltraPro Short S&P 500 | תעודת סל שורט על מדד הS&P 500 ממונפת פי 3 |
תעודות סל על מדד ה-NASDAQ
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
QQQ | X1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | תעודת סל על מדד הNasdaq 100 |
QLD | X2 | ProShares Ultra QQQ | תעודת סל על מדד הNasdaq 100 ממונפת פי 2 |
TQQQ | X3 | ProShares UltraPro QQQ | תעודת סל על מדד הNasdaq 100 ממונפת פי 3 |
PSQ | X1 | PROSHARES SHORT QQQ | תעודת סל שורט על מדד הNasdaq 100 |
QID | X2 | ProShares UltraShort QQQ | תעודת סל שורט על מדד הNasdaq 100 ממונפת פי 2 |
SQQQ | X3 | ProShares UltraPro Short QQQ | תעודת סל שורט על מדד הNasdaq 100 ממונפת פי 3 |
תעודות סל על מדד ה-Dow-Jones
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
DIA | X1 | ProShares Dow30 | תעודת סל על מדד הDow-Jones 30 |
DDM | X2 | ProShares Ultra Dow30 | תעודת סל על מדד הDow-Jones 30 ממונפת פי 2 |
UDOW | X3 | ProShares UltraPro Dow30 | תעודת סל על מדד הDow-Jones 30 ממונפת פי 3 |
DOG | X1 | ProShares Short Dow 30 | תעודת סל שורט על מדד הDow-Jones 30 |
DXD | X2 | ProShares UltraShort Dow 30 | תעודת סל שורט על מדד הDow-Jones 30 ממונפת פי 2 |
SDOW | X3 | ProShares UltraPro Short Dow30 | תעודת סל שורט על מדד הDow-Jones 30 ממונפת פי 3 |
תעודות סל – אזורים גיאוגרפיים
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
VWO | X1 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | תעודת סל על שווקים מתפתחים |
ILF | X1 | iShares Latin American 40 ETF | תעודת סל על מניות מרכז/דרום אמריקה |
VGK | X1 | Vanguard FTSE Europe ETF | תעודת סל על השווקים האירופאיים |
EZA | X1 | iShares MSCI South Africa ETF | תעודת סל על מניות דרום אפריקה |
תעודות סל – מדינות
סימול | מינוף | תיאור | פריוט |
EWG | X1 | iShares MSCI Germany ETF | תעודת סל על השוק הגרמני |
FXI | X1 | iShares China Large-Cap ETF | תעודת סל על השוק הסיני |
EWZ | X1 | iShares MSCI Brazil ETF | תעודת סל על השוק הברזילאי |
EWUS | X1 | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | תעודת סל על השוק האנגלי |
EWP | X1 | iShares MSCI Spain ETF | תעודת סל על השוק הספרדי |
EWQ | X1 | iShares MSCI France ETF | תעודת סל על השוק הצרפתי |
EWI | X1 | iShares MSCI Italy ETF | תעודת סל על השוק האיטלקי |
תעודות סל – סקטורים ארה”ב
סימול | תיאור | פירוט |
XLB | Materials Select Sector SPDR | תעודת סל על סקטור חומרי הגלם |
XLE | SPDR Select Sector Fund – Energy | תעודת סל על סקטור האנרגיה |
XLY | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | תעודת סל על סקטור הצרכנות במוצרי מותרות |
XLK | SPDR Select Sector Fund – Technology | תעודת סל על סקטור הטכנולוגיה |
XLRE | SPDR Select Sector Fund – Real Estate | תעודת סל על סקטור הנדל”ן |
XLF | SPDR Select Sector Fund – Finance | תעודת סל על סקטור הפיננסים |
XLI | SPDR Select Sector Fund – Industrial | תעודת סל על הסקטור התעשייתי |
XLP | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | תעודת סל על סקטור הצרכנות במוצרים חיוניים |
XLU | SPDR Select Sector Fund – Utilities | תעודת סל על סקטור השירותים |
XLV | SPDR Select Sector Fund – Health Care | תעודת סל על סקטור הרפואה |
תעודות סל איריות – הנסחרות באירופה
סימול | תיאור | פירוט |
CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | תעודת סל על מדד S&P500 צוברת דיבידנד |
CSNDX | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | תעודת סל על מדד NASDAQ100 צוברת דיבידנד |
IB01 | iShares US TREAS 0-1YR USD A | תעודת סל על אג"ח קצר טווח ארצות הברית צוברת דיבידנד |
IDP6 | iShares S&P SMALL CAP 600 | תעודת סל על מדד S&P SMALL CAP 600 צוברת דיבידנד |
VDTY | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | תעודת סל על אג"ח ארצות הברית מחלקת דיבידנד |
VUSD | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | תעודת סל על מדד S&P500 מחלקת דיבידנד |
IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF | תעודת סל על מדד MSCI World index צוברת דיבידנד |
IGLN | iShares PHYSICAL GOLD ETC | תעודת סל על זהב |
תעודות סל על מדדים כלל עולמיים
סימול | תיאור | פירוט |
URTH | ISHARES MSCI WORLD ETF | תעודת סל עוקבת מדד MSCI World |
VT | VANGUARD TOTAL WORLD STK ETF | תעודת סל עוקבת מדד FTSE Global All Cap |
ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | תעודת סל עוקבת מדד MSCI All Country World |
תעודות סל – נפט
סימול | מינוף | תיאור | פריוט |
OIL | X1 | iPath Pure Beta Crude Oil ETN | תעודת סל על מחירי הנפט מסוג Barclays WTI Crude Oil Pure Beta. |
OILK | X1 | ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | תעודת סל על מחירי הנפט מסוג Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index℠. |
תעודות סל – זהב
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
GLD | X1 | SPDR Gold trust | תעודת סל על מחירי הזהב |
IAU | X1 | iShares Gold trust | תעודת סל על מחירי הזהב |
DGP | X2 | DB Gold Double Long ETN | תעודת סל על מחירי הזהב ממונפת פי 2 |
DZZ | X2 | DB Gold Double Short ETN | תעודת סל שורט על מחירי הזהב ממונפת פי 2 |
UGLD | X3 | VelocityShares 3x Inverse Gold ETN | תעודת סל על מחירי הזהב ממונפת פי 3 |
DGLD | X3 | VelocityShares 3x Inverse Gold ETN | תעודת סל שורט על מחירי הזהב ממונפת פי 3 |
תעודות סל – VIX
סימול | מינוף | תיאור | פריוט |
VXX | X1 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | תעודת סל עוקבת מדד S&P 500 VIX Short-Term Futures |
VXZ | X1 | iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | תעודת סל עוקבת מדד S&P 500 VIX Mid-Term Futures |
תעודות סל – גז
סימול | מינוף | תיאור | פריוט |
GAZ | X1 | iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN | תעודת סל עוקבת מדד Bloomberg Natural Gas Subindex |
PXE | X1 | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | תעודת סל עוקבת מדד Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex |
תעודות סל על הביטקוין
סימול | מינוף | תיאור | פירוט |
IBIT | X1 | IShares Bitcoin Trust Registered | תעודת סל על ביטקוין |
BTCO | X1 | Invesco Galaxy Bitcoin | תעודת סל על ביטקוין |
BTCW | X1 | WisdomTree Bitcoin Fund | תעודת סל על ביטקוין |
GBTC | X1 | Grayscale Bitcoin Trust | תעודת סל על ביטקוין |
BITO | X1 | ProShares Bitcoin Strategy ETF | תעודת סל על ביטקוין |
FBTC | X1 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | תעודת סל על ביטקוין |
ARKB | X1 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | תעודת סל על ביטקוין |
BITI | X1 | ProShares Short Bitcoin Strategy ETF | תעודת סל שורט על ביטקוין |
BITX | X2 | 2x Bitcoin Strategy ETF | תעודת סל ממונפת על ביטקוין |
אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של סוגי ניירות הערך המופיעות בעמוד זה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.